Skip to main content

Giant TCR Advanced Pro Frameset

No Image Available
This item is currently not available.

Details

From hors categorie climbs to rollers and flats, this WorldTour level race bike is the pro’s choice for all-rounder performance. The all-new flagship TCR uses system integration and innovative construction methods to deliver a clear advantage on the road.

Frame SizeX-SmallSmallMediumMedium/LargeLargeX-Large
Seat tube length (cm / in) 42.4 / 16.7 44.5 / 17.5 47.0 / 18.5 50.0 / 19.7 53.1 / 20.9 55.9 / 22.0
Seat tube angle (degree) 74.5 74 73.5 73 73 72.5
Top tube length (cm / in) 52.1 / 20.5 53.6 / 21.1 55.1 / 21.7 56.4 / 22.2 57.9 / 22.8 59.9 / 23.6
Head tube length (cm / in) 11.9 / 4.7 13.0 / 5.1 14.5 / 5.7 16.5 / 6.5 18.5 / 7.3 20.1 / 7.9
Head tube angle (degree) 71 72.3 73.5 73 73 72.5
Fork rake/offset (cm / in) 4.6 / 1.8 4.6 / 1.8 4.6 / 1.8 4.6 / 1.8 4.6 / 1.8 4.6 / 1.8
Trail (cm / in) 7.1 / 2.8 6.4 / 2.5 5.8 / 2.3 5.8 / 2.3 5.8 / 2.3 5.8 / 2.3
Wheelbase (cm / in) 97.5 / 38.4 97.8 / 38.5 98.0 / 38.6 99.1 / 39.0 100.6 / 39.6 102.1 / 40.2
Chainstay length (cm / in) 40.4 / 15.9 40.4 / 15.9 40.4 / 15.9 40.4 / 15.9 40.4 / 15.9 40.4 / 15.9
Bottom bracket drop (cm / in) 7.1 / 2.8 6.9 / 2.7 6.9 / 2.7 6.6 / 2.6 6.6 / 2.6 6.6 / 2.6
Stack (cm / in) 51.8 / 20.4 52.8 / 20.8 54.6 / 21.5 56.1 / 22.1 58.2 / 22.9 59.7 / 23.5
Reach (cm / in) 37.6 / 14.8 38.4 / 15.1 38.9 / 15.3 39.4 / 15.5 40.1 / 15.8 41.1 / 16.2
Stand over height (cm / in) 70.4 / 27.7 72.1 / 28.4 74.4 / 29.3 77.2 / 30.4 79.8 / 31.4 82.3 / 32.4
Handlebar width (cm / in) 39.9 / 15.7 39.9 / 15.7 41.9 / 16.5 41.9 / 16.5 43.9 / 17.3 43.9 / 17.3
Stem length (cm / in) 7.9 / 3.1 8.9 / 3.5 9.9 / 3.9 10.9 / 4.3 10.9 / 4.3 11.9 / 4.7
Crank length (cm / in) 17.0 / 6.7 17.0 / 6.7 17.3 / 6.8 17.3 / 6.8 17.5 / 6.9 17.5 / 6.9
Wheel size 700C 700C 700C 700C 700C 700C
Frame SizeX-SmallSmallMediumMedium-LargeLargeX-Large
Rider height (cm) 157 – 170 165 – 175 170 – 180 178 – 188 183 – 193 188 – 198
Rider height (in) 5'2" – 5'7" 5'5" – 5'9" 5'7" – 5'11" 5'10" – 6'2" 6'0" – 6'4" 6'2" – 6'6"

Specs

Frame Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
Fork Advanced-grade composite, full-composite D-shaped OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
Seatpost Giant Variant, composite, -5/+15mm offset

* Subject to change without notice.

Reviews