Details
The all-new S-Works Ares 2 is the ultimate shoe for racers looking for the most positive, locked-in feel without sacrificing comfort. Engineered with our Body Geometry methodology for power, comfort, and pedaling precision—delivering a 7-watt power increase while reducing forefoot pressure by 44%. The S-Works Ares 2 is the pinnacle of race footwear—redefined.
- Use – Road racing.
- Body Geometry Last – All-new Body Geometry last reduces forefoot pressure by 44%.
- Outsole Material – Unidirectional carbon.
- Fit System – BOA® Li2 Fit System.
- Weight – 263g for a half-pair, size 44
| Euro Size | US Size |
|---|---|
| 35 | 3.5 |
| 36 | 4.25 |
| 37 | 5 |
| 38 | 5.75 |
| 38.5 | 6 |
| 39 | 6.5 |
| 39.5 | 7.25 |
| 40 | 7.5 |
| 40.5 | 7.75 |
| 41 | 8 |
| 41.5 | 8.5 |
| 42 | 9 |
| 42.5 | 9.3 |
| 43 | 9.6 |
| 43.5 | 10.25 |
| 44 | 10.6 |
| 44.5 | 11 |
| 45 | 11.5 |
| 45.5 | 11.75 |
| 46 | 12.25 |
| 46.5 | 12.6 |
| 47 | 13 |
| 48 | 13.75 |
| 49 | 14.5 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| White / 36 | 196625176883 | 61025-4436 | SPE281990966 |
| White / 37 | 196625175077 | 61025-4437 | SPE287650307 |
| White / 38.5 | 196625176166 | 61025-44385 | SPE292273745 |
| White / 39 | 196625173622 | 61025-4439 | SPE286695689 |
| White / 39.5 | 196625174872 | 61025-44395 | SPE296352945 |
| White / 40 | 196625175961 | 61025-4440 | SPE281079210 |
| White / 40.5 | 196625174636 | 61025-44405 | SPE294331205 |
| White / 41 | 196625175091 | 61025-4441 | SPE287868481 |
| White / 41.5 | 196625175305 | 61025-44415 | SPE291842665 |
| White / 42 | 196625173387 | 61025-4442 | SPE286049812 |
| White / 42.5 | 196625176401 | 61025-44425 | SPE296823575 |
| White / 43 | 196625173653 | 61025-4443 | SPE288914873 |
| White / 43.5 | 196625174889 | 61025-44435 | SPE297197285 |
| White / 44 | 196625175473 | 61025-4444 | SPE289144624 |
| White / 44.5 | 196625177941 | 61025-44445 | SPE291697215 |
| White / 45 | 196625174094 | 61025-4445 | SPE286906405 |
| White / 45.5 | 196625174544 | 61025-44455 | SPE295542145 |
| White / 46 | 196625177019 | 61025-4446 | SPE284915916 |
| White / 46.5 | 196625174995 | 61025-44465 | SPE298115795 |
| White / 47 | 196625174339 | 61025-4447 | SPE281857087 |
| Black / 36 | 196625176562 | 61025-4036 | SPE28609386 |
| Black / 37 | 196625176005 | 61025-4037 | SPE284779727 |
| Black / 38 | 196625177545 | 61025-4038 | SPE281994188 |
| Black / 38.5 | 196625177170 | 61025-40385 | SPE298617305 |
| Black / 39 | 196625173882 | 61025-4039 | SPE288845349 |
| Black / 39.5 | 196625176371 | 61025-40395 | SPE296173255 |
| Black / 40 | 196625176982 | 61025-4040 | SPE286066390 |
| Black / 40.5 | 196625173486 | 61025-40405 | SPE29602725 |
| Black / 41 | 196625176296 | 61025-4041 | SPE284795781 |
| Black / 41.5 | 196625174728 | 61025-40415 | SPE299889645 |
| Black / 42.5 | 196625173356 | 61025-40425 | SPE299009445 |
| Black / 43 | 196625175589 | 61025-4043 | SPE28734133 |
| Black / 43.5 | 196625175640 | 61025-40435 | SPE299238185 |
| Black / 44 | 196625174285 | 61025-4044 | SPE289910024 |
| Black / 44.5 | 196625176777 | 61025-40445 | SPE294253675 |
| Black / 45 | 196625175992 | 61025-4045 | SPE286711445 |
| Black / 45.5 | 196625176272 | 61025-40455 | SPE298510505 |
| Black / 46 | 196625173585 | 61025-4046 | SPE284095316 |
| Black / 46.5 | 196625174827 | 61025-40465 | SPE297138735 |
| Black / 47 | 196625175534 | 61025-4047 | SPE286761837 |
| Team White / 36 | 196625177460 | 61025-4236 | SPE32380876 |
| Team White / 37 | 196625177569 | 61025-4237 | SPE327633077 |
| Team White / 38 | 196625174629 | 61025-4238 | SPE326668478 |
| Team White / 38.5 | 196625174100 | 61025-42385 | SPE335244165 |
| Team White / 39 | 196625176524 | 61025-4239 | SPE321355959 |
| Team White / 39.5 | 196625177682 | 61025-42395 | SPE336100985 |
| Team White / 40 | 196625177880 | 61025-4240 | SPE323827750 |
| Team White / 41 | 196625174087 | 61025-4241 | SPE322245631 |
| Team White / 43 | 196625173431 | 61025-4243 | SPE322354103 |
| Team White / 43.5 | 196625175404 | 61025-42435 | SPE334793525 |
| Team White / 44 | 196625175725 | 61025-4244 | SPE328118074 |
| Team White / 45 | 196625177828 | 61025-4245 | SPE329988865 |
| Team White / 45.5 | 196625174063 | 61025-42455 | SPE332478095 |
| Team White / 46 | 196625173301 | 61025-4246 | SPE326433156 |
| Team White / 46.5 | 196625176685 | 61025-42465 | SPE337711135 |
| Team White / 47 | 196625175565 | 61025-4247 | SPE325355867 |
