Details
Our Standard Schrader Valve Tubes feature a molded method of construction that ensures a consistent thickness of butyl rubber. This means that they don't have any unnecessary weight and will roll smooth, ride after ride.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| 24 x 1-1/8 – 1-3/8 | 719676215990 | 031-01334 | SPE34439990M |
| 24 x 2.40 – 3.0 | 719676240381 | 031-01535 | SPE32149476M |
| 26 x 1.0 – 1.15 | 719676001456 | 031-1320 | |
| 26 x 1.25 – 2.0 | 719676226538 | 031E-1305 | SPE33157563M |
| 26 x 1.75 – 2.40 | 719676226453 | 031E-1330 | SPE33747795M |
| 26 x 1-3/8 | 719676001319 | 030-1327 | SPE31998961M |
| 26 x 2.40 – 3.0 | 719676240398 | 031-01536 | SPE32746339M |
| 29 x 1.75 – 2.40 | 719676226521 | 031E-1335 | SPE33276427M |
| 650B x 1.75 – 2.40 | 719676119359 | 03115-1333 | SPE3552908M |
| 700c x 20 – 28 | 719676001289 | 030-1303 | SPE33770442M |
| 700c x 28 – 38 | 719676001296 | 030-1306 | SPE33817893M |
| 700c x 32 – 50 | 719676226514 | 031E-1315 | SPE33775944M |
| 18 x 1.50 – 2.20 | 719676776248 | 0310-1347 | |
| 20 x 1.0 – 1.50 | 719676207681 | 031-1348 | SPE32793888M |
| 20 x 1-1/8 – 1-3/8 | 719676216010 | 031-01347 | SPE3467195M |
| 20 x 2.40 – 3.0 | 888818127399 | 03116-1100 | SPE32677216M |
| 20 x 3.50 – 4.50 | 888818990474 | 03123-1000 | 0805584 |
| 24 x 1.25 – 1.50 | 719676207704 | 031-1349 | SPE33550467M |
