Skip to main content

TIEM Slipstream Shoes - Women's

TIEM Slipstream Shoes - Women's
  • Color: Black-Black
  • Color: Black-Black
  • Color: Black-Black
  • Color: Black-Black
  • Color: Black-Geometric
  • Color: Black-Geometric
  • Color: Black-Geometric
  • Color: Black-Geometric
  • Color: Camo
  • Color: Camo
  • Color: Camo
  • Color: Camo
  • Color: Classic Navy
  • Color: Classic Navy
  • Color: Classic Navy
  • Color: Classic Navy
  • Color: Coral Pink
  • Color: Coral Pink
  • Color: Coral Pink
  • Color: Coral Pink
  • Color: Lunar Gray
  • Color: Lunar Gray
  • Color: Lunar Gray
  • Color: Lunar Gray
  • Color: Sangria
  • Color: Sangria
  • Color: Sangria
  • Color: Sangria
  • Color: White Marble
  • Color: White Marble
  • Color: White Marble
  • Color: White Marble
  • Color: Solar Red
  • Color: Lilac
$179.99
Please select options Unavailable

Details

The Slipstream is a performance cycling shoe that doesn't sacrifice the style and comfort of your favorite pair of sneakers. With its breathable mesh toe box, slip-on construction, and single-strap closure system, it's the most comfortable shoe you'll ever wear to class.

*SPD cleats sold separately

Note: This product is subject to a shipping fee of $15 + taxes

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black-Black / 5
Black-Black / 5.5 100005W-5.5 TIE261833705
Black-Black / 6 859916006459 100005W-6 TIE252452746
Black-Black / 6.5 859916006466 100005W-6.5 TIE267123195
Black-Black / 7 859916006473 100005W-7 TIE257943625
Black-Black / 7.5 859916006480 100005W-7.5 TIE264215285
Black-Black / 8 859916006497 100005W-8 TIE251849048
Black-Black / 8.5 859916006503 100005W-8.5 TIE261945165
Black-Black / 9 859916006510 100005W-9 TIE257743099
Black-Black / 9.5 859916006527 100005W-9.5 TIE265794835
Black-Black / 10 859916006534 100005W-10 TIE264359460
Black-Black / 10.5 859916006565 100005W-10.5 TIE276903535
Black-Black / 11 859916006541 100005W-11 TIE265874911
Black-Black / 11.5 810015161623 100005W-11.5 TIE275586495
Black-Black / 12 810015162514 100005w-12 TIE269996592
Black-Geometric / 5 859916006008 100001W-5 TIE295745785
Black-Geometric / 5.5 810015160046 100001W-5.5 TIE303661135
Black-Geometric / 6 859916006015 100001W-6 TIE293167996
Black-Geometric / 6.5 859916006022 100001W-6.5 TIE307208915
Black-Geometric / 7 859916006039 100001W-7 TIE292915727
Black-Geometric / 7.5 859916006046 100001W-7.5 TIE307015835
Black-Geometric / 8 859916006053 100001W-8 TIE295979178
Black-Geometric / 8.5 859916006060 100001W-8.5 TIE308161585
Black-Geometric / 9 859916006077 100001W-9 TIE294289519
Black-Geometric / 9.5 859916006084 100001W-9.5 TIE30167175
Black-Geometric / 10 859916006091 100001W-10 TIE30736630
Black-Geometric / 10.5 859916006558 100001W-10.5 TIE314781165
Black-Geometric / 11 859916006107 100001W-11 TIE309313131
Black-Geometric / 11.5 810015161630 100001W-11.5 TIE314724275
Black-Geometric / 12 810015162521 100001W-12 TIE308009182
Camo / 5 100014W-5 TIE196915265
Camo / 5.5 100014W-5.5 TIE205889115
Camo / 6 850480008818 100014W-6 TIE19777136
Camo / 6.5 850480008825 100014W-6.5 TIE203257935
Camo / 7 850480008832 100014W-7 TIE194579767
Camo / 7.5 850480008849 100014W-7.5 TIE207269825
Camo / 8 850480008856 100014W-8 TIE192326458
Camo / 8.5 850480008863 100014W-8.5 TIE207829155
Camo / 9 850480008870 100014W-9 TIE193268939
Camo / 9.5 850480008887 100014W-9.5 TIE208220065
Camo / 10 850480008894 100014W-10 TIE202779920
Camo / 10.5 100014W-10.5 TIE217012965
Camo / 11 100014W-11 TIE209756001
Camo / 11.5
Camo / 12
Classic Navy / 5
Classic Navy / 5.5
Classic Navy / 6 100027W-6 TIE263983546
Classic Navy / 6.5 810015161845 100027W-6.5 TIE281154155
Classic Navy / 7 810015161852 100027W-7 TIE26854687
Classic Navy / 7.5 810015161869 100027W-7.5 TIE275270695
Classic Navy / 8 810015161876 100027W-8 TIE261896758
Classic Navy / 8.5 810015161883 100027W-8.5 TIE278089325
Classic Navy / 9 810015161890 100027W-9 TIE265034829
Classic Navy / 9.5 810015161906 100027W-9.5 TIE272226545
Classic Navy / 10 810015161913 100027W-10 TIE277331100
Classic Navy / 10.5
Classic Navy / 11 810015161937 100027W-11 10097021541
Classic Navy / 11.5
Classic Navy / 12
Coral Pink / 5
Coral Pink / 5.5
Coral Pink / 6 810015163085 100031W-6 TIE243612336
Coral Pink / 6.5 810015163092 100031W-6.5 TIE253185195
Coral Pink / 7 810015163108 100031W-7 TIE24445717
Coral Pink / 7.5 810015163115 100031W-7.5 TIE25276155
Coral Pink / 8 810015163122 100031W-8 TIE244001078
Coral Pink / 8.5 810015163139 100031W-8.5 TIE256281685
Coral Pink / 9 810015163146 100031W-9 TIE247843749
Coral Pink / 9.5 810015163153 100031W-9.5 TIE258714375
Coral Pink / 10 810015163160 100031W-10 TIE252365040
Coral Pink / 10.5
Coral Pink / 11
Coral Pink / 11.5
Coral Pink / 12
Lunar Gray / 5 850480008634 100013W-5 TIE246831535
Lunar Gray / 5.5 810015160084 100013W-5.5 TIE258576455
Lunar Gray / 6 850480008641 100013W-6 TIE243093626
Lunar Gray / 6.5 850480008658 100013W-6.5 TIE252879755
Lunar Gray / 7 850480008665 100013W-7 TIE244675077
Lunar Gray / 7.5 850480008672 100013W-7.5 TIE258711445
Lunar Gray / 8 850480008689 100013W-8 TIE241109818
Lunar Gray / 8.5 850480008696 100013W-8.5 TIE252188795
Lunar Gray / 9 850480008702 100013W-9 TIE246318079
Lunar Gray / 9.5 850480008719 100013W-9.5 TIE255717335
Lunar Gray / 10 850480008726 100013W-10 TIE257441960
Lunar Gray / 10.5 850480008733 100013W-10.5 TIE267510305
Lunar Gray / 11 850480008740 100013W-11 TIE253205761
Lunar Gray / 11.5
Lunar Gray / 12
Sangria / 5
Sangria / 5.5
Sangria / 6 810015164648 100040W-6 TIE224305246
Sangria / 6.5 810015164655 100040W-6.5 TIE234596045
Sangria / 7 810015164662 100040W-7 TIE221472227
Sangria / 7.5 810015164679 100040W-7.5 TIE227185795
Sangria / 8 810015164686 100040W-8 TIE227787858
Sangria / 8.5 810015164693 10040W-8.5 TIE235855165
Sangria / 9 810015164709 100040W-9 TIE222345539
Sangria / 9.5 810015164716 100040W-9.5 TIE233173735
Sangria / 10 810015164723 100040W-10 TIE237699020
Sangria / 10.5
Sangria / 11
Sangria / 11.5
Sangria / 12
White Marble / 5 859916006794 100007W-5 TIE262389265
White Marble / 5.5 810015160428 100007W-5.5 TIE273225105
White Marble / 6 859916006800 100007W-6 TIE261947656
White Marble / 6.5 859916006817 100007W-6.5 TIE272965305
White Marble / 7 859916006824 100007W-7 TIE263697807
White Marble / 7.5 859916006831 100007W-7.5 TIE276712575
White Marble / 8 859916006848 100007W-8 TIE265921778
White Marble / 8.5 859916006855 100007W-8.5 TIE276536455
White Marble / 9 859916006862 100007W-9 TIE266500079
White Marble / 9.5 859916006879 100007W-9.5 TIE274740685
White Marble / 10 859916006886 100007W-10 TIE279529450
White Marble / 10.5 859916006893 100007W-10.5 TIE289353375
White Marble / 11 859916006909 100007W-11 TIE278304121
White Marble / 11.5
White Marble / 12
Solar Red / 5 100012W-5 TIE236776105
Solar Red / 5.5 810015166321 100047W-5.5 TIE249775715
Solar Red / 6 810015166338 100047W-6 TIE222684516
Solar Red / 6.5 810015166345 100047W-6.5 TIE249667545
Solar Red / 7 810015166352 100047W-7 TIE231855677
Solar Red / 7.5 810015166369 100047W-7.5 TIE243848005
Solar Red / 8 810015166376 100047W-8 TIE233057518
Solar Red / 8.5 810015166383 100047W-8.5 TIE249806745
Solar Red / 9 810015166390 100047W-9 TIE233354739
Solar Red / 9.5 810015166406 100047W-9.5 TIE246952445
Solar Red / 10 810015166413 100047W-10 TIE243724520
Solar Red / 10.5 810015166420 100047W-10.5 TIE257954265
Solar Red / 11 810015166437 100047W-11 TIE241073621
Solar Red / 11.5
Solar Red / 12
Lilac / 5 810015162132 100029W-5 TIE208767395
Lilac / 5.5
Lilac / 6 100029W-6 TIE209262916
Lilac / 6.5 810015162217 100029W-6.5 TIE21404125
Lilac / 7 810015162170 100029W-7 TIE203133157
Lilac / 7.5 810015162187 100029W-7.5 TIE212858795
Lilac / 8 810015162194 100029W-8 TIE201114888
Lilac / 8.5 810015162200 100029W-8.5 TIE218693505
Lilac / 9 100029W-9 TIE204425639
Lilac / 9.5 100029W-9.5 TIE219271705
Lilac / 10 100029W-10 TIE214638990
Lilac / 10.5
Lilac / 11
Lilac / 11.5
Lilac / 12